var TREE_ITEMS = [
	['Hovedside','index.html',{'sb':' '},
		['1. Beskrivelse av prosjektet', 'Beskrivelseavprosjektet.html',{'tt':'1. Beskrivelse av prosjektet','sb':'Beskrivelseavprosjektet.html'},
			['1.1 Mål og utfordringer', 'Mlogutfordringer.html',{'tt':'1.1 Mål og utfordringer','sb':'Mlogutfordringer.html'},
				['1.1.1 Hovedmål', 'Hovedml.html',{'tt':'1.1.1 Hovedmål','sb':'Hovedml.html'},],
				['1.1.2 Delmål', 'Delml.html',{'tt':'1.1.2 Delmål','sb':'Delml.html'},],
				['1.1.3 Visjon', 'Visjon.html',{'tt':'1.1.3 Visjon','sb':'Visjon.html'},],
				['1.1.4 Bakgrunn', 'Bakgrunn.html',{'tt':'1.1.4 Bakgrunn','sb':'Bakgrunn.html'},],
				['1.1.5 FoU utfordringen', 'FoUutfordringen.html',{'tt':'1.1.5 FoU utfordringen','sb':'FoUutfordringen.html'},],
],
			['1.2 Gjennomføringen', 'Gjennomfringen.html',{'tt':'1.2 Gjennomføringen','sb':'Gjennomfringen.html'},
				['1.2.1 Forholdet til brukerbeho... ', 'Forholdettilbrukerbehovogregelverk.html',{'tt':'1.2.1 Forholdet til brukerbehov og regelverk','sb':'Forholdettilbrukerbehovogregelverk.html'},],
				['1.2.2 Teknologi', 'Teknologi.html',{'tt':'1.2.2 Teknologi','sb':'Teknologi.html'},],
				['1.2.3 Informasjon', 'Informasjon.html',{'tt':'1.2.3 Informasjon','sb':'Informasjon.html'},],
				['1.2.4 Implementasjon av system... ', 'Implementasjonavsystemerombordogpland.html',{'tt':'1.2.4 Implementasjon av systemer ombord og på land','sb':'Implementasjonavsystemerombordogpland.html'},],
				['1.2.5 Demonstrator', 'Demonstrator.html',{'tt':'1.2.5 Demonstrator','sb':'Demonstrator.html'},],
				['1.2.6 Additivitet', 'Additivitet.html',{'tt':'1.2.6 Additivitet','sb':'Additivitet.html'},],
],
			['1.3 Kunnskaps- og teknologifro... ', 'Kunnskaps-ogteknologifronten.html',{'tt':'1.3 Kunnskaps- og teknologifronten','sb':'Kunnskaps-ogteknologifronten.html'},
				['1.3.1 Sikring av farleder', 'Sikringavfarleder.html',{'tt':'1.3.1 Sikring av farleder','sb':'Sikringavfarleder.html'},],
				['1.3.2 Elektronisk beslutningss... ', 'Elektroniskbeslutningssttte.html',{'tt':'1.3.2 Elektronisk beslutningsstøtte','sb':'Elektroniskbeslutningssttte.html'},],
				['1.3.3 Posisjoneringssystem', 'Posisjoneringssystem.html',{'tt':'1.3.3 Posisjoneringssystem','sb':'Posisjoneringssystem.html'},],
				['1.3.4 Elektroniske kart', 'Elektroniskekart.html',{'tt':'1.3.4 Elektroniske kart','sb':'Elektroniskekart.html'},],
				['1.3.5 Operasjonelle varslingsm... ', 'Operasjonellevarslingsmodeller.html',{'tt':'1.3.5 Operasjonelle varslingsmodeller','sb':'Operasjonellevarslingsmodeller.html'},],
				['1.3.6 Kommunikasjon', 'Kommunikasjon.html',{'tt':'1.3.6 Kommunikasjon','sb':'Kommunikasjon.html'},],
				['1.3.7 Internasjonal utvikling', 'Internasjonalutvikling.html',{'tt':'1.3.7 Internasjonal utvikling','sb':'Internasjonalutvikling.html'},],
],
			['1.4 FoU-utfordring', 'FoU-utfordring.html',{'tt':'1.4 FoU-utfordring','sb':'FoU-utfordring.html'},
				['1.4.1 Brukergrensesnitt', 'Brukergrensesnitt.html',{'tt':'1.4.1 Brukergrensesnitt','sb':'Brukergrensesnitt.html'},],
				['1.4.2 Tilpasning til regelverk', 'Tilpasningtilregelverk.html',{'tt':'1.4.2 Tilpasning til regelverk','sb':'Tilpasningtilregelverk.html'},],
				['1.4.3 Forutsi farer', 'Forutsifarer.html',{'tt':'1.4.3 Forutsi farer','sb':'Forutsifarer.html'},],
				['1.4.4 Kvalitetssikring av posi... ', 'Kvalitetssikringavposisjonering.html',{'tt':'1.4.4 Kvalitetssikring av posisjonering','sb':'Kvalitetssikringavposisjonering.html'},],
				['1.4.5 Tilgjengeliggjøring av d... ', 'Tilgjengeliggjringavdataombord.html',{'tt':'1.4.5 Tilgjengeliggjøring av data om bord','sb':'Tilgjengeliggjringavdataombord.html'},],
],
			['1.5 Prosjektorganisering', 'Prosjektorganisering.html',{'tt':'1.5 Prosjektorganisering','sb':'Prosjektorganisering.html'},],
			['1.6 Internasjonalt samarbeid', 'Internasjonaltsamarbeid.html',{'tt':'1.6 Internasjonalt samarbeid','sb':'Internasjonaltsamarbeid.html'},],
			['1.7 Aktiviteter', 'Aktiviteter.html',{'tt':'1.7 Aktiviteter','sb':'Aktiviteter.html'},],
			['1.8 Partnere', 'Partnere.html',{'tt':'1.8 Partnere','sb':'Partnere.html'},
				['1.8.1 Kongsberg Maritime AS', 'KongsbergMaritimeAS.html',{'tt':'1.8.1 Kongsberg Maritime AS','sb':'KongsbergMaritimeAS.html'},],
				['1.8.2 Kongsberg Seatex AS', 'KongsbergSeatexAS.html',{'tt':'1.8.2 Kongsberg Seatex AS','sb':'KongsbergSeatexAS.html'},],
				['1.8.3 Kongsberg Norcontrol IT ... ', 'KongsbergNorcontrolITAS.html',{'tt':'1.8.3 Kongsberg Norcontrol IT AS','sb':'KongsbergNorcontrolITAS.html'},],
				['1.8.4 C-MAP Marine Forecast AS', 'C-MAPMarineForecastAS.html',{'tt':'1.8.4 C-MAP Marine Forecast AS','sb':'C-MAPMarineForecastAS.html'},],
				['1.8.5 SEMEKOR AS', 'SEMEKORAS.html',{'tt':'1.8.5 SEMEKOR AS','sb':'SEMEKORAS.html'},],
				['1.8.6 Kystverket', 'Kystverket.html',{'tt':'1.8.6 Kystverket','sb':'Kystverket.html'},],
				['1.8.7 Meteorologisk institutt ... ', 'Meteorologiskinstitutt(met.no).html',{'tt':'1.8.7 Meteorologisk institutt (met.no)','sb':'Meteorologiskinstitutt(met.no).html'},],
				['1.8.8 Christian Michelsen Rese... ', 'ChristianMichelsenResearch.html',{'tt':'1.8.8 Christian Michelsen Research','sb':'ChristianMichelsenResearch.html'},],
				['1.8.9 SINTEF Fiskeri og havbru... ', 'SINTEFFiskerioghavbrukAS.html',{'tt':'1.8.9 SINTEF Fiskeri og havbruk AS','sb':'SINTEFFiskerioghavbrukAS.html'},],
],
],
		['2. Brukermøter', 'Brukermter.html',{'tt':'2. Brukermøter','sb':'Brukermter.html'},
			['2.1 24.-26. april 2006', '24.-26.april2006.html',{'tt':'2.1 24.-26. april 2006','sb':'24.-26.april2006.html'},
				['2.1.1 Deltagere', 'Deltagere.html',{'tt':'2.1.1 Deltagere','sb':'Deltagere.html'},],
				['2.1.2 Program', 'Program.html',{'tt':'2.1.2 Program','sb':'Program.html'},],
],
			['2.2 3.-7. september 2006', '3.-7.september2006.html',{'tt':'2.2 3.-7. september 2006','sb':'3.-7.september2006.html'},
				['2.2.1 Deltagere', 'Deltagere(2).html',{'tt':'2.2.1 Deltagere','sb':'Deltagere(2).html'},],
				['2.2.2 Program', 'Program(2).html',{'tt':'2.2.2 Program','sb':'Program(2).html'},],
],
			['2.3 14.-15. februar 2007 ', '14.-15.februar2007.html',{'tt':'2.3 14.-15. februar 2007 ','sb':'14.-15.februar2007.html'},
				['2.3.1 Deltagere', 'Deltagere(3).html',{'tt':'2.3.1 Deltagere','sb':'Deltagere(3).html'},],
				['2.3.2 Program', 'Program(3).html',{'tt':'2.3.2 Program','sb':'Program(3).html'},],
				['2.3.3 Safety at Sea', 'LinkedDocuments/SafetAt Sea.pdf',{'tt':'2.3.3 Safety at Sea','sb':'LinkedDocuments/SafetAt Sea.pdf','tw':'_blank'},],
				['2.3.4 INMAT', 'LinkedDocuments/INMAT-2007-02-15-eFarled-Horten.pdf',{'tt':'2.3.4 INMAT','sb':'LinkedDocuments/INMAT-2007-02-15-eFarled-Horten.pdf','tw':'_blank'},],
				['2.3.5 GIS i Kystverket', 'LinkedDocuments/GIS i Kystverket_150207.pdf',{'tt':'2.3.5 GIS i Kystverket','sb':'LinkedDocuments/GIS i Kystverket_150207.pdf','tw':'_blank'},],
],
			['2.4 17.-19. april 2007', '17.-19.april2007.html',{'tt':'2.4 17.-19. april 2007','sb':'17.-19.april2007.html'},
				['2.4.1 Deltagere', 'Deltagere(4).html',{'tt':'2.4.1 Deltagere','sb':'Deltagere(4).html'},],
				['2.4.2 Program', 'Program(4).html',{'tt':'2.4.2 Program','sb':'Program(4).html'},],
				['2.4.3 Kystverket Nordland', 'LinkedDocuments/e-farled presentasjon.pdf',{'tt':'2.4.3 Kystverket Nordland','sb':'LinkedDocuments/e-farled presentasjon.pdf'},],
				['2.4.4 Oversikt eFarled', 'LinkedDocuments/Oversikt_eFarled.pdf',{'tt':'2.4.4 Oversikt eFarled','sb':'LinkedDocuments/Oversikt_eFarled.pdf'},],
				['2.4.5 Referat', 'LinkedDocuments/Referat_Godkjent.pdf',{'tt':'2.4.5 Referat','sb':'LinkedDocuments/Referat_Godkjent.pdf'},],
],
			['2.5 8.- 9. oktober 2007', '8.-9.oktober2007.html',{'tt':'2.5 8.- 9. oktober 2007','sb':'8.-9.oktober2007.html'},
				['2.5.1 Deltagere', 'Deltagere(5).html',{'tt':'2.5.1 Deltagere','sb':'Deltagere(5).html'},],
				['2.5.2 Referat', 'LinkedDocuments/Referat2007_10_12.pdf',{'tt':'2.5.2 Referat','sb':'LinkedDocuments/Referat2007_10_12.pdf'},],
],
],
		['3. Referansegruppe', 'Referansegruppe.html',{'tt':'3. Referansegruppe','sb':'Referansegruppe.html'},],
		['4. Brukerinnspill', 'Brukerinnspill.html',{'tt':'4. Brukerinnspill','sb':'Brukerinnspill.html'},
			['4.1 Navigation Support', 'Navigation_Support.html',{'tt':'4.1 Navigation Support','sb':'Navigation_Support.html'},
				['4.1.1 Brosystem', 'Brosystem.html',{'tt':'4.1.1 Brosystem','sb':'Brosystem.html'},],
				['4.1.2 Brukergrensesnitt', 'Brukergrensesnitt(2).html',{'tt':'4.1.2 Brukergrensesnitt','sb':'Brukergrensesnitt(2).html'},],
				['4.1.3 Kvalitetssikring', 'Kvalitetssikring.html',{'tt':'4.1.3 Kvalitetssikring','sb':'Kvalitetssikring.html'},],
				['4.1.4 Kart', 'Kart.html',{'tt':'4.1.4 Kart','sb':'Kart.html'},],
				['4.1.5 Oppmerking', 'Oppmerking.html',{'tt':'4.1.5 Oppmerking','sb':'Oppmerking.html'},],
				['4.1.6 Standardisering', 'Standardisering.html',{'tt':'4.1.6 Standardisering','sb':'Standardisering.html'},],
				['4.1.7 Varslingsmodeller', 'Varslingsmodeller.html',{'tt':'4.1.7 Varslingsmodeller','sb':'Varslingsmodeller.html'},],
],
			['4.2 Information Services', 'Information_Services.html',{'tt':'4.2 Information Services','sb':'Information_Services.html'},
				['4.2.1 Brosystem', 'Brosystem(2).html',{'tt':'4.2.1 Brosystem','sb':'Brosystem(2).html'},],
				['4.2.2 Brukergrensesnitt', 'Brukergrensesnitt(3).html',{'tt':'4.2.2 Brukergrensesnitt','sb':'Brukergrensesnitt(3).html'},],
				['4.2.3 Kommunikasjon', 'Kommunikasjon(2).html',{'tt':'4.2.3 Kommunikasjon','sb':'Kommunikasjon(2).html'},],
				['4.2.4 Kvalitetssikring', 'Kvalitetssikring(2).html',{'tt':'4.2.4 Kvalitetssikring','sb':'Kvalitetssikring(2).html'},],
				['4.2.5 Oppmerking', 'Oppmerking(2).html',{'tt':'4.2.5 Oppmerking','sb':'Oppmerking(2).html'},],
				['4.2.6 Standardisering', 'Standardisering(2).html',{'tt':'4.2.6 Standardisering','sb':'Standardisering(2).html'},],
				['4.2.7 Varslingsmodeller', 'Varslingsmodeller(2).html',{'tt':'4.2.7 Varslingsmodeller','sb':'Varslingsmodeller(2).html'},],
],
			['4.3 Incident and Emergency Man... ', 'Incident_and_Emergency_Management.html',{'tt':'4.3 Incident and Emergency Management','sb':'Incident_and_Emergency_Management.html'},],
			['4.4 Traffic Flow Management', 'Traffic_Flow_Management.html',{'tt':'4.4 Traffic Flow Management','sb':'Traffic_Flow_Management.html'},],
			['4.5 Transport Network Conditio... ', 'Transport_Network_Conditions_Management.html',{'tt':'4.5 Transport Network Conditions Management','sb':'Transport_Network_Conditions_Management.html'},],
			['4.6 Automated Driving Support', 'Automated_Driving_Support.html',{'tt':'4.6 Automated Driving Support','sb':'Automated_Driving_Support.html'},],
			['4.7 Reporting Support', 'Reporting_Support.html',{'tt':'4.7 Reporting Support','sb':'Reporting_Support.html'},],
			['4.8 \'Støtte til utførelse av t... ', '\'Stttetilutfrelseavtransportoppdrag.html',{'tt':'4.8 \'Støtte til utførelse av transportoppdrag','sb':'\'Stttetilutfrelseavtransportoppdrag.html'},],
			['4.9 Terminal Management', 'TerminalManagement.html',{'tt':'4.9 Terminal Management','sb':'TerminalManagement.html'},],
			['4.10 Service Management', 'Service_Management.html',{'tt':'4.10 Service Management','sb':'Service_Management.html'},],
			['4.11 Emergency Preparedness an... ', 'Emergency_Preparedness_and_Management.html',{'tt':'4.11 Emergency Preparedness and Management','sb':'Emergency_Preparedness_and_Management.html'},],
			['4.12 Transport Network Utilisa... ', 'Transport_Network_Utilisation.html',{'tt':'4.12 Transport Network Utilisation','sb':'Transport_Network_Utilisation.html'},],
			['4.13 Transport Network Infrast... ', 'Transport_Network_Infrastructure_Managem.html',{'tt':'4.13 Transport Network Infrastructure Management','sb':'Transport_Network_Infrastructure_Managem.html'},],
			['4.14 Regulation Enforcement', 'Regulation_Enforcement.html',{'tt':'4.14 Regulation Enforcement','sb':'Regulation_Enforcement.html'},],
],
		['5. Database - brukerinnspill', 'Database-brukerinnspill.html',{'tt':'5. Database - brukerinnspill','sb':'Database-brukerinnspill.html'},
			['5.1 Database', 'Database.html',{'tt':'5.1 Database','sb':'Database.html'},],
			['5.2 Rapport', 'Rapport.html',{'tt':'5.2 Rapport','sb':'Rapport.html'},],
			['5.3 Veiledning', 'Veiledning.html',{'tt':'5.3 Veiledning','sb':'Veiledning.html'},],
],
		['6. Referansedokumenter', 'Referansedokumenter.html',{'tt':'6. Referansedokumenter','sb':'Referansedokumenter.html'},
			['6.1 eNavigation', 'eNavigation.html',{'tt':'6.1 eNavigation','sb':'eNavigation.html'},
				['6.1.1 MARINE eNAVIGATION', 'MARINEeNAVIGATION.html',{'tt':'6.1.1 MARINE eNAVIGATION','sb':'MARINEeNAVIGATION.html'},
					['Summary', 'Summary.html',{'tt':'Summary','sb':'Summary.html'},],
					['Context', 'Context.html',{'tt':'Context','sb':'Context.html'},],
					['Making Safe Navigation Easier ... ', 'MakingSafeNavigationEasierandCheaper.html',{'tt':'Making Safe Navigation Easier and Cheaper','sb':'MakingSafeNavigationEasierandCheaper.html'},],
					['The Opportunity', 'TheOpportunity.html',{'tt':'The Opportunity','sb':'TheOpportunity.html'},],
					['An Integrated Structural Frame... ', 'AnIntegratedStructuralFrameworkfore-Navi.html',{'tt':'An Integrated Structural Framework for e-Navigation','sb':'AnIntegratedStructuralFrameworkfore-Navi.html'},],
					['Making it Happen', 'MakingitHappen.html',{'tt':'Making it Happen','sb':'MakingitHappen.html'},],
					['Conclusion and Next Steps', 'ConclusionandNextSteps.html',{'tt':'Conclusion and Next Steps','sb':'ConclusionandNextSteps.html'},],
],
				['6.1.2 IMO E-Navigation strateg... ', 'IMOE-Navigationstrategy.html',{'tt':'6.1.2 IMO E-Navigation strategy ','sb':'IMOE-Navigationstrategy.html'},
					['Executive summary', 'Executivesummary.html',{'tt':'Executive summary','sb':'Executivesummary.html'},],
					['1. Introduction', '1.Introduction.html',{'tt':'1. Introduction','sb':'1.Introduction.html'},],
					['Scope of the proposal', 'Scopeoftheproposal.html',{'tt':'Scope of the proposal','sb':'Scopeoftheproposal.html'},],
					['Need or compelling need', 'Needorcompellingneed.html',{'tt':'Need or compelling need','sb':'Needorcompellingneed.html'},],
					['An integrated E-navigation act... ', 'AnintegratedE-navigationactionplan.html',{'tt':'An integrated E-navigation action plan','sb':'AnintegratedE-navigationactionplan.html'},],
					['12. Analysis of the issues inv... ', '12.Analysisoftheissuesinvolved.html',{'tt':'12. Analysis of the issues involved','sb':'12.Analysisoftheissuesinvolved.html'},],
					['13. Issues to be considered', '13.Issuestobeconsidered.html',{'tt':'13. Issues to be considered','sb':'13.Issuestobeconsidered.html'},],
					['Priority and target completion... ', 'Priorityandtargetcompletiondate.html',{'tt':'Priority and target completion date','sb':'Priorityandtargetcompletiondate.html'},],
					['16. Is the subject of the prop... ', '16.Isthesubjectoftheproposalwithinthesco.html',{'tt':'16. Is the subject of the proposal within the scope of IMO‘s objectives?','sb':'16.Isthesubjectoftheproposalwithinthesco.html'},],
					['Do adequate industry standards... ', 'Doadequateindustrystandardsexist..html',{'tt':'Do adequate industry standards exist?','sb':'Doadequateindustrystandardsexist..html'},],
					['Do the benefits justify this p... ', 'Dothebenefitsjustifythisproposedaction..html',{'tt':'Do the benefits justify this proposed action?','sb':'Dothebenefitsjustifythisproposedaction..html'},],
					['22. Action requested of the Co... ', '22.ActionrequestedoftheCommittee.html',{'tt':'22. Action requested of the Committee','sb':'22.ActionrequestedoftheCommittee.html'},],
],
],
			['6.2 High Speed Craft Code', 'HighSpeedCraftCode.html',{'tt':'6.2 High Speed Craft Code','sb':'HighSpeedCraftCode.html'},
				['6.2.1 Chapter 13 Navigation eq... ', 'Chapter13Navigationequipment.html',{'tt':'6.2.1 Chapter 13 Navigation equipment','sb':'Chapter13Navigationequipment.html'},],
				['6.2.2 13.1 Navigation (general... ', '13.1Navigation(general).html',{'tt':'6.2.2 13.1 Navigation (general)','sb':'13.1Navigation(general).html'},],
				['6.2.3 13.2 Compasses', '13.2Compasses.html',{'tt':'6.2.3 13.2 Compasses','sb':'13.2Compasses.html'},],
				['6.2.4 13.3 Speed and distance ... ', '13.3Speedanddistancemeasurement.html',{'tt':'6.2.4 13.3 Speed and distance measurement','sb':'13.3Speedanddistancemeasurement.html'},],
				['6.2.5 13.4 Echo-sounding devic... ', '13.4Echo-soundingdevice.html',{'tt':'6.2.5 13.4 Echo-sounding device','sb':'13.4Echo-soundingdevice.html'},],
				['6.2.6 13.5 Radar installations', '13.5Radarinstallations.html',{'tt':'6.2.6 13.5 Radar installations','sb':'13.5Radarinstallations.html'},],
				['6.2.7 13.6 Electronic position... ', '13.6Electronicpositioningsystems.html',{'tt':'6.2.7 13.6 Electronic positioning systems','sb':'13.6Electronicpositioningsystems.html'},],
				['6.2.8 13.7 Rate-of-turn indica... ', '13.7Rate-of-turnindicatorandrudderanglei.html',{'tt':'6.2.8 13.7 Rate-of-turn indicator and rudder angle indicator','sb':'13.7Rate-of-turnindicatorandrudderanglei.html'},],
				['6.2.9 13.8 Other navigational ... ', '13.8Othernavigationalaids.html',{'tt':'6.2.9 13.8 Other navigational aids','sb':'13.8Othernavigationalaids.html'},],
				['6.2.10 13.9 Searchlight', '13.9Searchlight.html',{'tt':'6.2.10 13.9 Searchlight','sb':'13.9Searchlight.html'},],
				['6.2.11 13.10  Night vision equ... ', '13.10Nightvisionequipment.html',{'tt':'6.2.11 13.10  Night vision equipment','sb':'13.10Nightvisionequipment.html'},],
				['6.2.12 13.11 Steering arrangem... ', '13.11Steeringarrangementandpropulsionind.html',{'tt':'6.2.12 13.11 Steering arrangement and propulsion indicators','sb':'13.11Steeringarrangementandpropulsionind.html'},],
				['6.2.13 13.12 Automatic steerin... ', '13.12Automaticsteeringaid(automaticpilot.html',{'tt':'6.2.13 13.12 Automatic steering aid (automatic pilot equipment)','sb':'13.12Automaticsteeringaid(automaticpilot.html'},],
				['6.2.14 13.13 Performance stand... ', '13.13Performancestandards.html',{'tt':'6.2.14 13.13 Performance standards','sb':'13.13Performancestandards.html'},],
],
			['6.3 Regjeringens nordområdestr... ', 'Regjeringensnordomrdestrategi.html',{'tt':'6.3 Regjeringens nordområdestrategi','sb':'Regjeringensnordomrdestrategi.html'},],
],
		['7. Teknologi', 'Teknologi(2).html',{'tt':'7. Teknologi','sb':'Teknologi(2).html'},
			['7.1 AIS', 'AIS.html',{'tt':'7.1 AIS','sb':'AIS.html'},],
			['7.2 ARPA', 'ARPA.html',{'tt':'7.2 ARPA','sb':'ARPA.html'},],
			['7.3 Bølgevarsling', 'Blgevarsling.html',{'tt':'7.3 Bølgevarsling','sb':'Blgevarsling.html'},],
			['7.4 Efs', 'Efs.html',{'tt':'7.4 Efs','sb':'Efs.html'},],
			['7.5 Farled', 'Farled.html',{'tt':'7.5 Farled','sb':'Farled.html'},],
			['7.6 Hav- og kystvarsel', 'Hav-ogkystvarsel.html',{'tt':'7.6 Hav- og kystvarsel','sb':'Hav-ogkystvarsel.html'},],
			['7.7 Kommersielle system', 'Kommersiellesystem.html',{'tt':'7.7 Kommersielle system','sb':'Kommersiellesystem.html'},],
			['7.8 Lostjenesten', 'Lostjenesten.html',{'tt':'7.8 Lostjenesten','sb':'Lostjenesten.html'},],
			['7.9 Maritim radio', 'Maritimradio.html',{'tt':'7.9 Maritim radio','sb':'Maritimradio.html'},],
			['7.10 Redningssentralen', 'Redningssentralen.html',{'tt':'7.10 Redningssentralen','sb':'Redningssentralen.html'},],
			['7.11 Sjøkart', 'Sjkart.html',{'tt':'7.11 Sjøkart','sb':'Sjkart.html'},],
			['7.12 Sleipner: 12.5.2 Navigasj... ', 'Sleipner.12.5.2Navigasjonshjelpemidlerog.html',{'tt':'7.12 Sleipner: 12.5.2 Navigasjonshjelpemidler og informasjonsløsninger','sb':'Sleipner.12.5.2Navigasjonshjelpemidlerog.html'},],
			['7.13 Spesialvarsel', 'Spesialvarsel.html',{'tt':'7.13 Spesialvarsel','sb':'Spesialvarsel.html'},],
			['7.14 VTS', 'VTS.html',{'tt':'7.14 VTS','sb':'VTS.html'},],
			['7.15 EGNOS', 'EGNOS.html',{'tt':'7.15 EGNOS','sb':'EGNOS.html'},],
			['7.16 GALILEO', 'GALILEO.html',{'tt':'7.16 GALILEO','sb':'GALILEO.html'},],
			['7.17 GMDSS', 'GMDSS.html',{'tt':'7.17 GMDSS','sb':'GMDSS.html'},],
			['7.18 HUD', 'HUD.html',{'tt':'7.18 HUD','sb':'HUD.html'},],
			['7.19 Integrerte brosystem (IBS... ', 'Integrertebrosystem(IBS.INS).html',{'tt':'7.19 Integrerte brosystem (IBS/INS)','sb':'Integrertebrosystem(IBS.INS).html'},],
			['7.20 LRIT', 'LRIT.html',{'tt':'7.20 LRIT','sb':'LRIT.html'},],
			['7.21 MSI', 'MSI.html',{'tt':'7.21 MSI','sb':'MSI.html'},],
			['7.22 Navtex2', 'Navtex2.html',{'tt':'7.22 Navtex2','sb':'Navtex2.html'},],
			['7.23 NAVTEX', 'NAVTEX.html',{'tt':'7.23 NAVTEX','sb':'NAVTEX.html'},],
			['7.24 Radio/VHF/GMDSS', 'Radio.VHF.GMDSS.html',{'tt':'7.24 Radio/VHF/GMDSS','sb':'Radio.VHF.GMDSS.html'},],
			['7.25 SATREF', 'SATREF.html',{'tt':'7.25 SATREF','sb':'SATREF.html'},],
],
		['8. MAROFF-prosjekter', 'MAROFF-prosjekter.html',{'tt':'8. MAROFF-prosjekter','sb':'MAROFF-prosjekter.html'},
			['8.1 Elektronisk farled', 'Elektroniskfarled.html',{'tt':'8.1 Elektronisk farled','sb':'Elektroniskfarled.html'},],
			['8.2 Three dimensional Safety Z... ', 'ThreedimensionalSafetyZone.html',{'tt':'8.2 Three dimensional Safety Zone','sb':'ThreedimensionalSafetyZone.html'},],
			['8.3 Informasjonsmodell for ski... ', 'Informasjonsmodellforskip-landkommunikas.html',{'tt':'8.3 Informasjonsmodell for skip-land kommunikasjon','sb':'Informasjonsmodellforskip-landkommunikas.html'},],
			['8.4 Skipsdeteksjon fra radarsa... ', 'Skipsdeteksjonfraradarsatellitter.html',{'tt':'8.4 Skipsdeteksjon fra radarsatellitter','sb':'Skipsdeteksjonfraradarsatellitter.html'},],
			['8.5 IceLoading&amp;Montitoring', 'IceLoading&Montitoring.html',{'tt':'8.5 IceLoading&amp;Montitoring','sb':'IceLoading&Montitoring.html'},],
			['8.6 Nødoperasjoner i Nordområd... ', 'NdoperasjoneriNordomrdene.html',{'tt':'8.6 Nødoperasjoner i Nordområdene','sb':'NdoperasjoneriNordomrdene.html'},],
			['8.7 Innovativ bruk av AIS-data', 'InnovativbrukavAIS-data.html',{'tt':'8.7 Innovativ bruk av AIS-data','sb':'InnovativbrukavAIS-data.html'},],
			['8.8 Training and Pre-simulatio... ', 'TrainingandPre-simulationConceptforArcti.html',{'tt':'8.8 Training and Pre-simulation Concept for Arctic Marine Operations','sb':'TrainingandPre-simulationConceptforArcti.html'},],
			['8.9 Forbedret Overvåking og Be... ', 'ForbedretOvervkingogBeslutningsstttefors.html',{'tt':'8.9 Forbedret Overvåking og Beslutningsstøtte for skip i nordlige farvann','sb':'ForbedretOvervkingogBeslutningsstttefors.html'},],
			['8.10 Havbruk og intelligente t... ', 'Havbrukogintelligentetrasnportsystemer.html',{'tt':'8.10 Havbruk og intelligente trasnportsystemer','sb':'Havbrukogintelligentetrasnportsystemer.html'},],
			['8.11 Safe and cost effective s... ', 'Safeandcosteffectiveship-to-shipoperatio.html',{'tt':'8.11 Safe and cost effective ship-to-ship operations in Arctic waters','sb':'Safeandcosteffectiveship-to-shipoperatio.html'},],
			['8.12 Safe Maritime ICT', 'SafeMaritimeICT.html',{'tt':'8.12 Safe Maritime ICT','sb':'SafeMaritimeICT.html'},],
			['8.13 MarCom', 'MarCom.html',{'tt':'8.13 MarCom','sb':'MarCom.html'},],
			['8.14 Servicefartøy 2010', 'Servicefarty2010.html',{'tt':'8.14 Servicefartøy 2010','sb':'Servicefarty2010.html'},],
],
		['9. Lenker', 'Lenker.html',{'tt':'9. Lenker','sb':'Lenker.html'},
			['9.1 Maritim faggruppe ITS-Norg... ', 'http://www.its-norge.no/maritim',{'tt':'9.1 Maritim faggruppe ITS-Norge','sb':'http://www.its-norge.no/maritim','tw':'_blank'},],
			['9.2 MarNIS', 'http://www.marnis.org',{'tt':'9.2 MarNIS','sb':'http://www.marnis.org','tw':'_blank'},],
			['9.3 Sea-IT', 'http://www.fargisinfo.com/SeaIT_Web/SISaR/SeaIT/index.html',{'tt':'9.3 Sea-IT','sb':'http://www.fargisinfo.com/SeaIT_Web/SISaR/SeaIT/index.html','tw':'_blank'},],
			['9.4 Trondheimsleia', 'http://met.no/kyst_og_hav/trondheimsleia.html',{'tt':'9.4 Trondheimsleia','sb':'http://met.no/kyst_og_hav/trondheimsleia.html','tw':'_blank'},],
			['9.5 EMRES', 'http://northsearegion.eu/ivb/project-ideas/&amp;tid=297',{'tt':'9.5 EMRES','sb':'http://northsearegion.eu/ivb/project-ideas/&amp;tid=297'},],
			['9.6 Maritim innovasjon 2007', 'http://www.fargisinfo.com/maritim-innovasjon',{'tt':'9.6 Maritim innovasjon 2007','sb':'http://www.fargisinfo.com/maritim-innovasjon','tw':'_blank'},],
],
		['10. Logg', 'Logg.html',{'tt':'10. Logg','sb':'Logg.html'},],
		['11. Hjelp', 'Hjelp.html',{'tt':'11. Hjelp','sb':'Hjelp.html'},],

]
];
